Finanzbericht 2013
| Erträge und Aufwendungen | ||
| Einnahmen (in Euro) | ||
| ungewidmete Spenden | 831.212 | |
| Verlassenschaften | 72.808 | |
| gewidmete Spenden | 193.658 | |
| sonstige andere Einnahmen | ||
| Förderungen und Zinserträge | 13.065 | |
| 1.110.743 | ||
| Ausgaben (in Euro) | ||
| Mittelverwendung für den Tierschutz* | 856.090 | 82,6 % |
| Fundraising/Spendenwerbung | 116.247 | 11,2 % |
| Verwaltung | 60.929 | 5,8 % |
| Zinsen und Steuern | 3.747 | 0,4 % |
| 1.037.013 | ||
| Jahresüberschuß | 73.730 | |
| *Mittelverwendung für den Tierschutz (Euro) | ||
| Erhaltung der Gnadenhöfe und | ||
| Betreuung und Versorgung der Gnadenhoftiere | 480.830 | 56,2 % |
| Öffentlichkeitsarbeit für den Tierschutz | 110.040 | 12,9 % |
| Tierschutz im Unterricht | 21.755 | 2,5 % |
| Fohlenrettung | 117.064 | 13,7 % |
| Internat. Tierhilfsprojekte und Aktivitäten: | ||
| (Streunerhunde/Thailand, Esel/Ägypten u.a.) | 79.395 | 9,3 % |
| Hilfe für andere Gnadenhöfe und Tiervermittlung | 21.610 | 2,5 % |
| Sonstige Tierschutz-Kampagnen und Aktionen | 25.396 | 2,9 % |
| 856.090 |
